- 脥ndice
- TEMA 1. La deuda tributaria y el procedimiento tributario
- TEMA 2. Los procedimientos de gesti贸n e Inspecci贸n
- TEMA 3. Las sanciones tributarias. Los recursos tributarios
- TEMA 4. El Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas
- TEMA 5. El Impuesto sobre Sociedades
- TEMA 6. La Fiscalidad internacional. El Impuesto sobre la Renta de No Residentes
- TEMA 7. El impuesto sobre el valor a帽adido
- TEMA 8. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur铆dicos documentados. El Impuesto sobre sucesiones y donaciones
- TEMA 9. Los impuestos en las comunidades aut贸nomas
- TEMA 10. Principales novedades fiscales
2. Liquidaci贸n de una herencia
2.1 Esquema de liquidaci贸n
| Valor real de todos los bienes y derechos | Econ贸micamente coincide con el valor de mercado (las comunidades aut贸nomas y el Estado tienen obligaci贸n de informar en caso de inmuebles de dicho valor a efectos fiscales). |
| Ajuar dom茅stico | Presunci贸n que admite prueba en contrario. Se valora en un 3% del valor real y en caso de dejar c贸nyuge viudo se permite la posibilidad de restar el 3% del valor catastral de la vivienda habitual del matrimonio. |
| Adici贸n de bienes | Presunci贸n que admite prueba en contrario. Consiste en adicionar a la masa o la porci贸n hereditaria individual, seg煤n los casos, determinados bienes y derechos. As铆, por ejemplo, se adicionan a la masa hereditaria los bienes que hubieren pertenecido al causante durante un a帽o antes del fallecimiento salvo prueba de que tales bienes fueron transmitidos por aqu茅l y no se haya en poder de determinadas personas, como los herederos, entre otros. |
| Masa hereditaria bruta | Es el resultado de sumar al valor real de los bienes y derechos heredados, el ajuar dom茅stico y los bienes adicionables, en su caso. |
| Cargas, deudas y gastos deducibles | Las cargas son poco habituales; con relaci贸n a las deudas deben ser del causante, estar justificadas y no ser el acreedor ninguna de las personas que la ley excluya (por ejemplo, un heredero); respecto a las deudas deducibles, se refiere fundamentalmente a los gastos de 煤ltima enfermedad del causante, entierro y funeral, satisfechos por los herederos. |
Masa hereditaria neta |
Es el resultado de restar las cargas, deudas y gastos a la masa hereditaria bruta. |
| Porci贸n hereditaria individual | Es el resultado de aplicar las disposiciones testamentarias o de la sucesi贸n ab intestato, en defecto de testamento, a la masa hereditaria neta. Debemos tener en cuenta la existencia adem谩s del C贸digo Civil de muchos derechos civiles forales en materia sucesoria. |
| Seguros de vida | S贸lo en aquellos casos en que el causahabiente resulte adem谩s beneficiario de un seguro sobre la vida. El contratante y asegurado deben coincidir en la misma persona y adem谩s fallecer. |
| Base imponible | Es el resultado de sumar a la porci贸n hereditaria individual los seguros de vida percibidos por el beneficiario-causahabiente. |
| Reducciones | Las comunidades aut贸nomas tienen competencia normativa sobre las mismas para regularlas, y en cuanto a la normativa estatal, las establece por raz贸n de parentesco, por ejemplo, para c贸nyuges y descendientes mayores de 21 a帽os (15.956,87 euros), minusval铆a (47.858,59 o 150.253,03 euros, seg煤n grado de discapacidad), seguros de vida (para determinados parientes y l铆mite de 9.195,49 euros), vivienda habitual del causante (95%, para determinados parientes y con l铆mite m谩ximo de 122.606,47 euros), empresa familiar (95%, para determinados parientes, sin l铆mite y siempre que al causante le hubiera sido de aplicaci贸n la exenci贸n de la empresa en el IP) y bienes del Patrimonio Hist贸rico. |
| Base liquidable | Es el resultado de minorar la base imponible en las reducciones que fuesen aplicables. |
| Tarifa del impuesto | Las comunidades aut贸nomas tienen competencia normativa sobre las mismas para regularlas y en cuanto a la normativa estatal1 establece una tarifa del 7,65% al 34%. Catalu帽a o la Comunidad Valenciana tienen, por ejemplo, tarifa distinta de la del Estado. |
| Cuota 铆ntegra | Es el resultado de aplicar a la base liquidable la tarifa del impuesto. |
| Coeficiente multiplicador | En este impuesto se tiene en cuenta no s贸lo la cantidad heredada, sino tambi茅n el patrimonio preexistente del heredero valorado seg煤n las reglas del impuesto sobre el patrimonio a la fecha del fallecimiento. Las comunidades aut贸nomas tienen competencia normativa sobre el mismo para regularlo, y en cuanto a la normativa estatal, tambi茅n se regula teniendo en cuenta como factores de correcci贸n el importe del patrimonio del causahabiente y el grado de parentesco con el causante. Los coeficientes van del 1,0000 al 2,4000. En la Comunidad Aut贸noma de Cantabria, por ejemplo, los coeficientes para el c贸nyuge viudo y descendientes del causante van del 0,0100 al 0,0400. |
| Cuota tributaria | Es el resultado de aplicar a la cuota 铆ntegra el coeficiente multiplicador. |
| Deducciones y bonificaciones | Las comunidades aut贸nomas tienen competencias normativas para regularlas, y en cuanto a la normativa estatal, se establece una deducci贸n por doble imposici贸n internacional y una bonificaci贸n en la cuota en Ceuta y Melilla. La Comunidad Aut贸noma de Madrid, por ejemplo, ha establecido una bonificaci贸n del 99% en la cuota para adquisiciones por descendientes del causante menores de 21 a帽os desde el 1 de enero de 2006 y a partir de 2007 se ha ampliado al c贸nyuge, ascendientes y descendientes mayores de 21 a帽os. |
| Total a ingresar | La liquidaci贸n del impuesto puede ser a ingresar o cuota cero |
Base liquidable hasta euros |
Cuota 铆ntegra euros |
Resto base liquidable hasta euros |
Tipo aplicable porcentaje |
0,00 |
- |
7.993,46 |
7,65 |
7.993,46 |
611,50 |
7.987,45 |
8,50 |
15.980,91 |
1.290,43 |
7.987,45 |
9,35 |
23.968,36 |
2.037,26 |
7.987,45 |
10,20 |
31.955,81 |
2.851,98 |
7.987,45 |
11,05 |
39.943,26 |
3.734,59 |
7.987,46 |
11,90 |
47.930,72 |
4.685,10 |
7.987,45 |
12,75 |
55.918,17 |
5.703,50 |
7.987,45 |
13,60 |
63.905,62 |
6.789,79 |
7.987,45 |
14,45 |
71.893,07 |
7.943,98 |
7.987,45 |
15,30 |
79.880,52 |
9.166,06 |
39.877,15 |
16,15 |
119.757,67 |
15.606,22 |
39.877,16 |
18,70 |
159.634,83 |
23.063,25 |
79.754,30 |
21,25 |
239.389,13 |
40.011,04 |
159.388,41 |
25,50 |
398.777,54 |
80.655,08 |
398.777,54 |
29,75 |
797.555,08 |
199.291,40 |
En adelante |
34,00 |
2.2 Supuesto pr谩ctico
Don Felipe fallece el 24 de enero de 2010 (aplicamos la normativa estatal). Hizo testamento dejando a su c贸nyuge, do帽a Rosa, de 69 a帽os a la fecha del fallecimiento, el usufructo vitalicio del tercio de mejora, y a su hijo Pablo, de 35 a帽os, heredero en el resto de los bienes. Los gastos de entierro y funeral satisfechos por la familia ascendieron a 3.000 euros y el hijo era beneficiario por un importe de 60.000 euros de un seguro de vida en el que el contratante y asegurado era su padre. Siendo el r茅gimen econ贸mico matrimonial el de separaci贸n de bienes, componen la herencia del causante los siguientes bienes y derechos de su propiedad:
| Fondos de inversi贸n y cuentas bancarias | 200.000 euros | |
| Vivienda habitual | Valor real | Valor catastral |
| 400.000 euros | 200.000 euros | |
| Apartamento en la playa | 300.000 euros | |
| Total | 900.000 euros |
Los herederos, en la escritura de aceptaci贸n y adjudicaci贸n de herencia que realizan el 4 de mayo de 2009, optan por capitalizar el usufructo viudal, adjudicando al c贸nyuge viudo bienes en pleno dominio (por ejemplo, una parte del apartamento o dinero) y desapareciendo por tanto el usufructo. El patrimonio preexistente de los herederos valorado seg煤n las reglas del impuesto sobre el patrimonio a la fecha del fallecimiento es inferior a 402.678,11 euros.
| Valor real | 900.000 |
|
| Ajuar dom茅stico | 21.000: 27.000 (900.000 x 3%) - 6.000 (3% de 200.000) |
|
| Bienes adicionales | No proceden en este caso |
|
| Masa hereditaria bruta | 921.000 |
|
| Gastos deducibles | 3.000 |
|
| Masa hereditaria neta | 918.000 |
|
| Porci贸n hereditaria individual de la madre (Rosa) | 61.200: 918.000 / 3 = 306.000 x 20% = 61.2000 89 - 69 = 20%. Es mayor que el 10% y menor que el 70%. Aplicaci贸n de las mismas reglas que en ITP y AJD para valorar el usufructo vitalicio. |
|
| Seguro de vida | No es beneficiario de ninguno el c贸nyuge viudo |
|
| Base imponible | 61.200 |
|
| Reducciones | Parentesco Vivienda habitual del causante |
15.956,87 Valor neto vivienda = 398,697,07 (400.000 - 1.302,93) 921.000 3.000,00 400.000 1.302,93 398.697,07 / 3 x 20% = 26.579, 80 x 95% = 25.250,81 (menor que el l铆mite) |
| Base liquidable | 19.992,32 (61.200 - 41.207,68) |
|
| Cuota 铆ntegra | Hasta 15.980,91 Resto 4,011,41 al 9,35% Total |
1.290,43 375,07 1.665,50 |
| Coeficiente multiplicador | 1,0000. Tiene un patrimonio preexistente inferior a 402.678,11 euros y es c贸nyuge del causante |
|
| Cuota tributaria y a ingresar | 1.665,50 |
|
| Porci贸n hereditaria individual del hijo (Pablo) | 856.800 (918.000 - 61.200) |
|
| Seguro de vida | 60.000 |
|
| Base imponible | 916.800 |
|
| Reducciones | Parentesco Vivienda habitual del causante Seguro de vida |
15.956,87 122.606,47 398.897,07 - 26.579,80 = 372.117,27 x 95% = 353.511,41 (opera el l铆mite de 122.606,47) 9.195,49 |
| Base liquidable | 769.041,17 (916.800 - 147.758,83) Dado que se ha capitalizado el usufructo viudal, se aplica el caso general (la tarifa) en el hijo y se evita la aplicaci贸n del tipo medio, siempre m谩s complicado. |
|
| Cuota 铆ntegra | Hasta 398.777,08 Resto 370.264 al 29,75% Total |
80.655,08 110.153,57 190.808,65 |
| Coeficiente multiplicador | 1,0000. Tiene un patrimonio preexistente inferior a 402.678,11 euros y es descendiente del causante. |
|
| Cuota tributaria y a ingresar | 190.808,65 euros |
|
NOTA: si hubiera sido de aplicaci贸n la normativa de la Comunidad de Madrid, a la cuota tributaria le ser铆a de aplicaci贸n una bonificaci贸n del 99%, resultando la cuota a ingresar, en ambos casos, m铆nima.

